| 參照網址(一覽) | |
|---|---|
| https://www.google.com/ | 1 |
| 搜尋關鍵分析 | |
|---|---|
| https://www.naes.tn.edu.tw/modules/tadnews/index.php?ncsn=1 | 1 |
| 星期分析 | |
|---|---|
| 星期日 | 418,616 (12%) |
| 星期一 | 535,025 (15%) |
| 星期二 | 575,324 (16%) |
| 星期三 | 530,990 (15%) |
| 星期四 | 555,126 (16%) |
| 星期五 | 512,186 (14%) |
| 星期六 | 425,412 (12%) |
| 時間帶分析 | |
|---|---|
| 00 | 125,079 (4%) |
| 01 | 120,752 (3%) |
| 02 | 117,801 (3%) |
| 03 | 118,893 (3%) |
| 04 | 119,072 (3%) |
| 05 | 119,238 (3%) |
| 06 | 120,732 (3%) |
| 07 | ![]() 152,813 (4%) |
| 08 | ![]() 195,484 (6%) |
| 09 | ![]() 200,592 (6%) |
| 10 | ![]() 200,715 (6%) |
| 11 | ![]() 204,671 (6%) |
| 12 | ![]() 162,330 (5%) |
| 13 | ![]() 171,410 (5%) |
| 14 | ![]() 175,304 (5%) |
| 15 | ![]() 174,753 (5%) |
| 16 | ![]() 147,583 (4%) |
| 17 | 132,958 (4%) |
| 18 | 128,505 (4%) |
| 19 | 135,192 (4%) |
| 20 | ![]() 139,835 (4%) |
| 21 | ![]() 136,856 (4%) |
| 22 | 131,251 (4%) |
| 23 | 120,857 (3%) |
教 育 部 反 暴 力 霸 凌 專 線 :1953 。 學 校(反霸凌)投 訴 信 箱 : yang221112@gmail.com
電話:5922023 分機 803 學 務 處 。 臺 南 市 反 霸 凌 投 訴 專 線 0 6 - 2 9 5 9 0 2 3 ( 學 輔 校 安 科 )
(Under Building...)
------
------
------
-------報修------
------